<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devko.de</title>
	<atom:link href="http://www.devko.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devko.de</link>
	<description>IT-Security - Linux - CS Researcher - Hobby Photographer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Update: Die Zeit</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/05/18/update-die-zeit/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/05/18/update-die-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/2012/05/18/update-die-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/articles/">Articles</a></p>Hier mal wieder ein kleines Update meinerseits: Leider ist Zeit im Moment bei mir etwas&#160;Mangelware, daher werden meine Posts auch immer seltener. Doch nachdem ich meine MA abgegeben habe, sollte es wieder besser werden. Thematisch beschäftige ich mich zurzeit mit IT-Sicherheit in der Industrieautomatisierung und im Rahmen des Asmonia Projekts mit Cloud Architekturen. Vielleicht kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/articles/">Articles</a></p><p>Hier mal wieder ein kleines Update meinerseits:
<div></div>
<div>Leider ist Zeit im Moment bei mir etwas&nbsp;Mangelware, daher werden meine Posts auch immer seltener. Doch nachdem ich meine MA abgegeben habe, sollte es wieder besser werden.
<div></div>
<div>Thematisch beschäftige ich mich zurzeit mit IT-Sicherheit in der Industrieautomatisierung und im Rahmen des Asmonia Projekts mit Cloud Architekturen. Vielleicht kommen in demnächst auch ein paar Beiträge dazu.
<div></div>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/05/18/update-die-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets vom 09.05.2012 bis 15.05.2012</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/05/16/tweets-vom-09-05-2012-bis-15-05-2012/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/05/16/tweets-vom-09-05-2012-bis-15-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/2012/05/16/tweets-vom-09-05-2012-bis-15-05-2012/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/category/tweets/" title="Tweets">Tweets</a></p>Ghost Book http://t.co/Ie3LIyjc -&#62; New Picture of my Fender Stratocaster http://t.co/QsclRD6R -&#62; HaLVM &#8212; run #haskell programs natively on #xen &#8211; http://t.co/ZKq7kokW -&#62; AMA with a malware coder and botnet operator on #reddit : IAmA http://t.co/WjK5M3Ln -&#62; Wie viele Menschen wohl auf Trojaner wie #UKash oder dem #BKA-Trojaner reinfallen und das Geld überweisen? -&#62; Weekend! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/category/tweets/" title="Tweets">Tweets</a></p><ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">Ghost Book <a href="http://t.co/Ie3LIyjc" rel="nofollow">http://t.co/Ie3LIyjc</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/202508732956016640">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">New Picture of my Fender Stratocaster <a href="http://t.co/QsclRD6R" rel="nofollow">http://t.co/QsclRD6R</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/202508681055703040">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">HaLVM &#8212; run <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23haskell">#haskell</a> programs natively on <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23xen">#xen</a> &#8211;  <a href="http://t.co/ZKq7kokW" rel="nofollow">http://t.co/ZKq7kokW</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/201061253928591361">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">AMA with a malware coder and botnet operator on <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23reddit">#reddit</a> : IAmA <a href="http://t.co/WjK5M3Ln" rel="nofollow">http://t.co/WjK5M3Ln</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200987464138100736">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Wie viele Menschen wohl auf Trojaner wie <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23UKash">#UKash</a> oder dem <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23BKA">#BKA</a>-Trojaner reinfallen und das Geld überweisen? <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200959677842980864">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Weekend! Perfect time for learning <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23haskell">#haskell</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200957813512609793">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ &#8211; 250bpm <a href="http://t.co/QS3A2MgT" rel="nofollow">http://t.co/QS3A2MgT</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200712272732110849">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">C! &#8211; system oriented programming &#8211; LSE Blog <a href="http://t.co/wFqQW56q" rel="nofollow">http://t.co/wFqQW56q</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200329946973995008">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">A set of top Computer Science blogs « Computing: The Science of Nearly Everything <a href="http://t.co/ExFYyvzi" rel="nofollow">http://t.co/ExFYyvzi</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200329899192496128">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">The New C Standard Explored | Dr Dobb&#039;s <a href="http://t.co/Jl13KSMZ" rel="nofollow">http://t.co/Jl13KSMZ</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200329855353626624">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">You, Too, Can Be on the Cutting Edge of Functional Programming Research <a href="http://t.co/Iqcn9gTP" rel="nofollow">http://t.co/Iqcn9gTP</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/200152819708334080">-&gt;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/05/16/tweets-vom-09-05-2012-bis-15-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets vom 02.05.2012 bis 08.05.2012</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/05/09/tweets-vom-02-05-2012-bis-08-05-2012/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/05/09/tweets-vom-02-05-2012-bis-08-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/2012/05/09/tweets-vom-02-05-2012-bis-08-05-2012/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/category/tweets/" title="Tweets">Tweets</a></p>Timeline of the far future &#8211; Wikipedia, the free encyclopedia http://t.co/GeAEbmcM -&#62; Securing and Exploiting Go &#8211; #golang http://t.co/o0DweCVT -&#62; GCC and static analysis [http://t.co/yfL50us0] http://t.co/wRbiMbsR -&#62; #MachineLearning in #Python Has Never Been Easier! « The Official Blog of http://t.co/iwdv2qOq http://t.co/NwU40LrU -&#62; #Free #golang book &#34;Learning Go&#34; &#8211; miek.nl http://t.co/QrvaqXbg -&#62; Reaching the Limits of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/category/tweets/" title="Tweets">Tweets</a></p><ul class="ws_tweet_list">
<li class="ws_tweet">Timeline of the far future &#8211; Wikipedia, the free encyclopedia <a href="http://t.co/GeAEbmcM" rel="nofollow">http://t.co/GeAEbmcM</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199503350243409921">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Securing and Exploiting Go &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23golang">#golang</a> <a href="http://t.co/o0DweCVT" rel="nofollow">http://t.co/o0DweCVT</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199494315112804352">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">GCC and static analysis [http://t.co/yfL50us0] <a href="http://t.co/wRbiMbsR" rel="nofollow">http://t.co/wRbiMbsR</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199494169520123904">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet"><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23MachineLearning">#MachineLearning</a> in <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Python">#Python</a> Has Never Been Easier! « The Official Blog of <a href="http://t.co/iwdv2qOq" rel="nofollow">http://t.co/iwdv2qOq</a> <a href="http://t.co/NwU40LrU" rel="nofollow">http://t.co/NwU40LrU</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199494083218120705">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet"><a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Free">#Free</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23golang">#golang</a> book &quot;Learning Go&quot; &#8211; miek.nl <a href="http://t.co/QrvaqXbg" rel="nofollow">http://t.co/QrvaqXbg</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199493952485867521">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Reaching the Limits of <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Adobe">#Adobe</a> Stupidity &#8211; whitespace <a href="http://t.co/NOYhF0Ve" rel="nofollow">http://t.co/NOYhF0Ve</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199493660822339586">-&gt;</a></li>
<li class="ws_tweet">Great pricing story by <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23aa">#aa</a> &#8211; The frequent fliers who flew too much &#8211; <a href="http://t.co/XtvtrRLR" rel="nofollow">http://t.co/XtvtrRLR</a> <a href="http://t.co/b5nyw51o" rel="nofollow">http://t.co/b5nyw51o</a> <a class="ws_tweet_time" href="http://twitter.com/devkoDE/statuses/199491424482369537">-&gt;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/05/09/tweets-vom-02-05-2012-bis-08-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterglocken</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/04/07/osterglocken/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/04/07/osterglocken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>kleine Osterglocken, a photo by devkoDE on Flickr. Frohe Ostern!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><div style="margin: 0 0 10px 0;padding: 0;font-size: 0.8em;line-height: 1.6em"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6905827994/" title="kleine Osterglocken"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7115/6905827994_b70e731eeb.jpg" alt="kleine Osterglocken by devkoDE" /></a><br /><span style="margin: 0"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6905827994/">kleine Osterglocken</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/">devkoDE</a> on Flickr.</span></div>
<p>Frohe Ostern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/04/07/osterglocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You and Your Research</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/03/25/you-and-your-research/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/03/25/you-and-your-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[hamming]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[troopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/links/">Links</a></p><p><a href="http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html" rel="bookmark" title="You and Your Research" target="_blank">http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html</a></p>Letzte Woche war ich auf der Troopers12 in Heidelberg wo es am 2. Tag eine Keynote von Haroon Meer gab. In dieser redete er über Faktoren, welche die eigene Forschung ausmachen. Dieser Vortrag basierte auf einen von Richard Hamming geschriebenen Paper mit dem Titel &#8220;You and Your Research&#8221; . Dieses hab hier verlinkt und empfehle jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/links/">Links</a></p><p><a href="http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html" rel="bookmark" title="You and Your Research" target="_blank">http://www.cs.virginia.edu/~robins/YouAndYourResearch.html</a></p><p>Letzte Woche war ich auf der Troopers12 in Heidelberg wo es am 2. Tag eine Keynote von Haroon Meer gab. In dieser redete er über Faktoren, welche die eigene Forschung ausmachen. Dieser Vortrag basierte auf einen von Richard Hamming geschriebenen Paper mit dem Titel &#8220;You and Your Research&#8221; . Dieses hab hier verlinkt und empfehle jedem es sich mal anzuschauen. Im wesentlichen beschäftigt sich das Paper mit der Frage &#8220;Why do so few scientists make significant contributions and so many are forgotten in the long run?&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/03/25/you-and-your-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cold Nature</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/02/27/cold-nature/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/02/27/cold-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>Cold Nature, a photo by devkoDE on Flickr. Cold Nature]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><div style="margin: 0 0 10px 0;padding: 0;font-size: 0.8em;line-height: 1.6em"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6789157540/" title="Cold Nature"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7050/6789157540_f1faa59500.jpg" alt="Cold Nature by devkoDE" /></a><br /><span style="margin: 0"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6789157540/">Cold Nature</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/">devkoDE</a> on Flickr.</span></div>
<p>Cold Nature</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/02/27/cold-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead Rose</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/01/28/dead-rose/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/01/28/dead-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[dead]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>Dead Rose, a photo by devkoDE on Flickr. Aufgenommen mit meinem neuen Blitz: Sigma 610 Super, einer Pentax K-7 und dem 18-55WR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><div style="margin: 0 0 10px 0;padding: 0;font-size: 0.8em;line-height: 1.6em"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6775970249/" title="Dead Rose"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7009/6775970249_dace0b52ab.jpg" alt="Dead Rose by devkoDE" /></a><br /><span style="margin: 0"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6775970249/">Dead Rose</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/">devkoDE</a> on Flickr.</span></div>
<p>Aufgenommen mit meinem neuen Blitz: Sigma 610 Super, einer Pentax K-7 und dem 18-55WR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/01/28/dead-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Test mit der Pentax K-7 in Augsburg</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/01/25/hdr-test-mit-der-pentax-k-7-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/01/25/hdr-test-mit-der-pentax-k-7-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[perlachturm]]></category>
		<category><![CDATA[rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[rotestor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>Hier ein erster HDR Test mit der eingebauten HDR Funktion der Pentax K-7. Zu sehen ist der Perlachturm, das Rathaus und das Rote Tor in Augsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><p>Hier ein erster HDR Test mit der eingebauten HDR Funktion der Pentax K-7. Zu sehen ist der Perlachturm, das Rathaus und das Rote Tor in Augsburg.</p>
<p><a title="Perlachturm Augsburg by devkoDE, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6762019931/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7163/6762019931_b1950f0ccc.jpg" alt="Perlachturm Augsburg" width="333" height="500" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6762019923/" title="Rathaus Augsburg by devkoDE, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7010/6762019923_c57eb8bcfb.jpg" width="500" height="403" alt="Rathaus Augsburg"/></a><br />
<a title="Rotes Tor  Augsburg by devkoDE, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6762019911/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7169/6762019911_57095f2d03.jpg" alt="Rotes Tor  Augsburg" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/01/25/hdr-test-mit-der-pentax-k-7-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Ice Owl</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/01/25/angry-ice-owl/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/01/25/angry-ice-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[owl]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>Angry Ice Own, a photo by devkoDE on Flickr. Aufgenommen im Augsburger Zoo mit einer Pentax K-7 und einem Sigma 70-300mm F4,0-5,6 DG Makro APO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><div style="margin: 0 0 10px 0;padding: 0;font-size: 0.8em;line-height: 1.6em"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6759862335/" title="Angry Ice Own"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7016/6759862335_e1dbcfc692.jpg" alt="Angry Ice Own by devkoDE" /></a><br /><span style="margin: 0"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6759862335/">Angry Ice Own</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/">devkoDE</a> on Flickr.</span></div>
<p>Aufgenommen im Augsburger Zoo mit einer Pentax K-7 und einem Sigma 70-300mm F4,0-5,6 DG Makro APO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/01/25/angry-ice-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carvin V3</title>
		<link>http://www.devko.de/2012/01/24/carvin-v3/</link>
		<comments>http://www.devko.de/2012/01/24/carvin-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[carvin]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[knobs]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[tubes]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devko.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p>Carvin V3, a photo by devkoDE on Flickr. This time at day, with knobs and open tube cover. Picture taken with an Pentax K-7 and Pentax 18-55 WR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.devko.de/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="528" /></a></p><div style="margin: 0 0 10px 0;padding: 0;font-size: 0.8em;line-height: 1.6em"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6754613795/" title="Carvin V3"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7013/6754613795_8c5f0317cf.jpg" alt="Carvin V3 by devkoDE" /></a><br /><span style="margin: 0"><a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/6754613795/">Carvin V3</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/devkode/">devkoDE</a> on Flickr.</span></div>
<p>This time at day, with knobs and open tube cover.</p>
<p>Picture taken with an Pentax K-7 and Pentax 18-55 WR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devko.de/2012/01/24/carvin-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.devko.de @ 2012-05-19 23:25:34 by W3 Total Cache -->
